
Recadrage (x=74, y=74, w=5347, h=3502)
Extraction du gradient (Correction: Subtraction)
Neutralisation du fond du ciel
Étalonnage des couleurs
Transf. histogramme (mid=0.121, lo=0.000, hi=1.000)
Transf. histogramme (mid=0.250, lo=0.000, hi=1.000)
Transf. histogramme (mid=0.321, lo=0.049, hi=1.000)
Transf. histogramme (mid=0.370, lo=0.000, hi=1.000)
Transf. histogramme (mid=0.389, lo=0.036, hi=1.000)
Transf. histogramme (mid=0.422, lo=0.000, hi=1.000)
Transf. histogramme (mid=0.431, lo=0.000, hi=1.000)
Transf. histogramme (mid=0.448, lo=0.064, hi=1.000)
SCNR (type=0, qté=1.00, préserve=true)
Rehaussement de la saturation (quantité=0.40)